Entidades
Esta sección documenta las entidades principales de la API CXTierra, basadas en los estándares FIWARE para agricultura inteligente. Cada entidad representa un componente clave del ecosistema agrícola y sigue el modelo de datos NGSI-LD.
Arquitectura de la API
El siguiente diagrama muestra las entidades disponibles en la API CXTierra y las operaciones HTTP que puedes realizar con cada una:
Leyenda
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| GET | Consultar información de la entidad |
| Morado | Personas y titulares |
| Azul | Explotaciones |
| Amarillo | Parcelas/Fincas |
| Verde claro | Cultivos y actividades |
| Verde agua | Catálogos de referencia |
| Naranja | Servicios de trabajos asíncronos |
Entidades Disponibles
Todas las siguientes entidades están completamente operativas en la API:
Entidades Principales
- Person: Información de titulares de explotación
- AgriFarm: Datos de explotaciones agrícolas
- AgriParcel: Información de fincas/parcelas
- AgriCrop: Datos de cultivos
Registros de Actividad
- AgriFertilize: Registros de aplicación de fertilizantes
- AgriPhytosanitarys: Registros de productos fitosanitarios aplicados
Catálogos
- Type Phytosanitary: Catálogo oficial de productos fitosanitarios
- Type Crop: Catálogo de tipos de cultivos
- Type Crop Variety: Catálogo de variedades de cultivos
Servicios Asíncronos
- Job Status: Consultar el estado de trabajos asíncronos en proceso
- Job Result: Obtener el resultado de trabajos asíncronos completados
Tabla de Contenidos
- Relaciones entre Entidades
- AgriFarm (Explotación)
- AgriParcel (Finca)
- AgriCrop (Cultivo)
- AgriFertilize (Fertilización)
- AgriPhytosanitarys (Fitosanitarios)
- Servicios de Trabajos Asíncronos
- Person (Titular)
- Type Phytosanitary
- Type Crop
- Type Crop Variety
Información General de la API
Autenticación Requerida
Todos los endpoints requieren las siguientes cabeceras:
Ocp-Apim-Subscription-Key: Tu clave de suscripciónOcp-Apim-Subscription-Sid: Tu ID de suscripción
Paginación Recomendada
Se recomienda usar paginación para evitar timeouts en respuestas grandes:
page: Número de página (empezando en 0)page_size: Elementos por página (mínimo 1, recomendado 10-50)
Relaciones
Esta tabla muestra cómo se relacionan las entidades FIWARE con los conceptos de Plataforma Tierra:
| Estado | Entidad FIWARE | Concepto PT | Descripción | Cardinalidad |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | AgriFarm | Explotación | Unidad técnico-económica del sector primario, equivalente a una empresa agrícola o ganadera. | 1 explotación → 0..n fincas |
| ✅ | AgriParcel | Finca | Porción delimitada de terreno dentro de una explotación. | 1 finca → 0..n cultivos |
| ✅ | AgriCrop | Cultivo | Zona trabajada dedicada a la actividad agrícola en una finca. | 1 cultivo → 0..n fertilizaciones + 0..n fitosanitarios |
| ✅ | AgriFertilizes | Fertilización | Registro de aplicación de fertilizantes en un cultivo. | n fertilizaciones → 1 cultivo |
| ✅ | AgriPhytosanitarys | Fitosanitarios | Registro de productos fitosanitarios aplicados en el cultivo. | n aplicaciones fitosanitarias → 1 cultivo |
| ✅ | Person | Titular | Personas asociadas a una explotación (propietarios, administradores, operadores, etc.). | n titulares → 1 explotación |
Jerarquía de Datos
Titular (Person)
└── Explotación (AgriFarm)
└── Finca (AgriParcel)
Cultivo (AgriCrop)
├── Fertilizaciones (AgriFertilizes)
└── Fitosanitarios (AgriPhytosanitarys)AgriFarm
Descripción de AgriFarm
Esta entidad contiene una descripción armonizada de una explotación genérica compuesta por edificios y parcelas. Esta entidad se asocia principalmente con la agricultura vertical y las aplicaciones IoT relacionadas.
Casos de uso comunes:
- Gestión de explotaciones agrícolas
- Localización geográfica de propiedades
- Asociación con titulares y parcelas
- Integración con sistemas SIGPAC
Ejemplo de AgriFarm
Respuesta que recibirás
[
{
"id": "urn:ngsi-ld:AgriFarm:1-1",
"type": "AgriFarm",
"dateCreated": "21-06-2023 10:03:54",
"dateModified": "21-06-2023 10:03:54",
"name": "OLIVAR Y ALMENDROS",
"year": 2023,
"description": "OLIVAR Y ALMENDROS",
"relatedSource": [
{
"application": "urn:ngsi-ld:AgriApp:CXTierra",
"applicationEntityId": "app:CXTierra"
}
],
"seeAlso": [
"https://example.org/concept/farm",
"https://datamodel.org/example/farm"
],
"location": {
"type": "Point",
"coordinates": []
},
"landLocation": {
"type": "Polygon",
"coordinates": []
},
"address": {
"addressLocality": "Urueñas",
"addressCountry": "ES",
"streetAddress": ""
},
"contactPoint": {
"email": "",
"telephone": ""
},
"ownedBy": "urn:ngsi-ld:Person:2467",
"hasBuilding": [],
"hasAgriParcel": [
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3566",
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3569",
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3565",
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3564",
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3567",
"urn:ngsi-ld:AgriParcel:3568"
],
"regionalAttributes": [
{
"region": "Spain",
"nif": "00000000A",
"ren": "",
"rea": "000X0000X",
"regepa": "",
"address": {
"province": "Segovia",
"community": {
"type": "Community",
"id": 8,
"ine": 7,
"name": "Castilla Y León"
},
"cp": "40317"
},
"siex": 0
}
]
}
]Descripción de datos que recibirás
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único de la entidad en formato URN NGSI-LD |
type | string | Tipo de entidad NGSI-LD (AgriFarm) |
dateCreated | string | Fecha y hora de creación de la entidad |
dateModified | string | Fecha y hora de la última modificación de la entidad |
name | string | Nombre asignado a la explotación |
year | integer | Año de la campaña agrícola asociada |
description | string | Descripción detallada de la explotación |
relatedSource | array | Array de fuentes relacionadas con la entidad |
relatedSource[].application | string | URN de la aplicación origen |
relatedSource[].applicationEntityId | string | ID de la entidad en la aplicación origen |
seeAlso | array | Array de URLs con información relacionada |
location | object | Ubicación geográfica del punto central de la explotación (GeoJSON Point) |
location.type | string | Tipo de geometría (Point) |
location.coordinates | array | Array de coordenadas [longitud, latitud] |
landLocation | object | Geometría del terreno de la explotación (GeoJSON Polygon) |
landLocation.type | string | Tipo de geometría (Polygon) |
landLocation.coordinates | array | Array de coordenadas que definen el polígono |
address | object | Información de dirección postal |
address.addressLocality | string | Localidad de la explotación |
address.addressCountry | string | Código de país (ISO 3166-1 alpha-2) |
address.streetAddress | string | Dirección postal completa |
contactPoint | object | Información de contacto |
contactPoint.email | string | Email de contacto |
contactPoint.telephone | string | Teléfono de contacto |
ownedBy | string | URN de la persona propietaria (referencia a entidad Person) |
hasBuilding | array | Array de URNs de edificios asociados |
hasAgriParcel | array | Array de URNs de parcelas asociadas (referencias a entidades AgriParcel) |
regionalAttributes | array | Array de atributos específicos regionales |
regionalAttributes[].region | string | Nombre de la región |
regionalAttributes[].nif | string | NIF asignado a la explotación |
regionalAttributes[].ren | string | Número de Registro de Explotación Nacional |
regionalAttributes[].rea | string | Número de Registro de Explotación Autonómico |
regionalAttributes[].regepa | string | Número de Registro General de Explotaciones Agrícolas |
regionalAttributes[].address | object | Dirección regional |
regionalAttributes[].address.province | string | Provincia de la explotación |
regionalAttributes[].address.community | object | Información de la comunidad autónoma |
regionalAttributes[].address.community.type | string | Tipo de dato (Community) |
regionalAttributes[].address.community.id | integer | Identificador de la comunidad |
regionalAttributes[].address.community.ine | integer | Código INE de la comunidad |
regionalAttributes[].address.community.name | string | Nombre de la comunidad autónoma |
regionalAttributes[].address.cp | string | Código postal |
regionalAttributes[].siex | integer | Indica si la explotación se ha importado desde el REA (0 = No, 1 = Sí) |
Endpoints de AgriFarm
URLs Disponibles
| Entorno | URL | Descripción |
|---|---|---|
| PT PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agrifarms | Producción |
| PT DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-dev/v1/entities/agrifarms | Desarrollo |
| oSIGris PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris/v1/entities/agrifarms | Producción oSIGris |
| oSIGris DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris-dev/v1/entities/agrifarms | Desarrollo oSIGris |
Parámetros de AgriFarm
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
agrifarmId | string | Opcional | ID de la explotación para filtrar resultados | urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367 |
page | integer | No | Número de página (inicia en 0) | 0 |
page_size | integer | No | Elementos por página (mínimo 1) | 10 |
Ejemplo de petición cURL
curl -X GET "https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agrifarms?agrifarmId=urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: TU_Ocp-Apim-Subscription-Key" \
-H "Ocp-Apim-Sid-Key: TU_Ocp-Apim-Sid-Key"Parámetros de AgriFarm
| Parámetro | Tipo | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|---|
page | integer | Número de página (inicia en 0) | null |
page_size | integer | Elementos por página (mínimo 1) | null |
Recomendación
Se recomienda usar paginación para evitar timeouts en consultas grandes.
AgriParcel
Descripción de AgriParcel
La entidad AgriParcel proporciona una descripción armonizada de una parcela genérica. Esta entidad está diseñada para asociarse principalmente con la agricultura vertical y aplicaciones IoT relacionadas.
Características principales:
- Geometría tipo POLYGON con coordenadas geográficas
- Integración con datos SIGPAC
- Pertenencia a una explotación (AgriFarm)
- Posibilidad de contener múltiples cultivos
Ejemplo de AgriParcel
Respuesta que recibirás
[
{
"id": "urn:ngsi-ld:AgriParcel:3566",
"type": "AgriParcel",
"dateCreated": "21-06-2023 10:03:54",
"dateModified": "21-06-2023 10:03:54",
"location": {
"type": "POLYGON",
"coordinates": [
[
[-2.594234, 36.877484],
[-2.594221, 36.877384],
[-2.594308, 36.877346],
[-2.59433, 36.877216],
[-2.594331, 36.87709],
[-2.594396, 36.877023],
[-2.594401, 36.876883],
[-2.594245, 36.876925],
[-2.594124, 36.876937],
[-2.593946, 36.876856],
[-2.59431, 36.876798],
[-2.595025, 36.876626],
[-2.595269, 36.876543],
[-2.595437, 36.876794],
[-2.595488, 36.876797],
[-2.5956, 36.877017],
[-2.595767, 36.877241],
[-2.595815, 36.877192],
[-2.59588, 36.877238],
[-2.595866, 36.877425],
[-2.595841, 36.877498],
[-2.595703, 36.877538],
[-2.595526, 36.877619],
[-2.595125, 36.877604],
[-2.59498, 36.87762],
[-2.594908, 36.877661],
[-2.594817, 36.877748],
[-2.59475, 36.877765],
[-2.594553, 36.877671],
[-2.59428, 36.877571],
[-2.594212, 36.877512],
[-2.594234, 36.877484]
]
]
},
"area": null,
"description": "Almederos 2",
"category": "",
"relatedSource": [
{
"application": "urn:ngsi-ld:AgriApp:CXTierra",
"applicationEntityId": "app:CXTierra"
}
],
"seeAlso": [
"https://example.org/concept/agriparcel",
"https://datamodel.org/example/agriparcel"
],
"belongsTo": "urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367",
"ownedBy": null,
"owner": [],
"regionalAttributes": [
{
"region": "Spain",
"sigpac": [
{
"type": "PS",
"id": "4554",
"id2": "4",
"prov": "4",
"town": "41",
"aggr": "0",
"zone": "0",
"pol": "13",
"parc": "99",
"enc": "3",
"purp": "FY",
"dim": "1.3312",
"decdim": "1.33",
"slop": "12.1",
"vul": "1",
"sie": "0",
"con": "0",
"geom": {
"type": null,
"coordinates": []
}
}
],
"siex": 0
}
]
}
]Descripción de datos que recibirás
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único de la parcela en formato URN NGSI-LD |
type | string | Tipo de entidad NGSI-LD (AgriParcel) |
dateCreated | string | Fecha y hora de creación de la entidad |
dateModified | string | Fecha y hora de la última modificación de la entidad |
location | object | Geometría de la parcela (GeoJSON Polygon) |
location.type | string | Tipo de geometría (POLYGON) |
location.coordinates | array | Array de coordenadas que definen el polígono de la parcela |
area | number | Superficie de la parcela en hectáreas (puede ser null) |
description | string | Nombre o descripción de la parcela |
category | string | Categoría de la parcela |
relatedSource | array | Array de fuentes relacionadas con la entidad |
relatedSource[].application | string | URN de la aplicación origen |
relatedSource[].applicationEntityId | string | ID de la entidad en la aplicación origen |
seeAlso | array | Array de URLs con información relacionada |
belongsTo | string | URN de la explotación a la que pertenece (referencia a AgriFarm) |
ownedBy | string | URN del propietario (puede ser null) |
owner | array | Array de propietarios |
regionalAttributes | array | Array de atributos específicos regionales |
regionalAttributes[].region | string | Nombre de la región |
regionalAttributes[].sigpac | array | Array de referencias SIGPAC de la parcela |
regionalAttributes[].sigpac[].type | string | Tipo de dato (PS) |
regionalAttributes[].sigpac[].id | string | Identificador asignado al recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].id2 | string | Identificador auxiliar del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].prov | string | Código de provincia del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].town | string | Código de municipio del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].aggr | string | Código de agregado del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].zone | string | Código de zona del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].pol | string | Código de polígono del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].parc | string | Código de parcela del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].enc | string | Código de recinto del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].purp | string | Código de aprovechamiento del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].dim | string | Superficie en hectáreas del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].decdim | string | Superficie declarada del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].slop | string | Pendiente del recinto SIGPAC en porcentaje |
regionalAttributes[].sigpac[].vul | string | Indica si el recinto es vulnerable (0 = No, 1 = Sí) |
regionalAttributes[].sigpac[].sie | string | Indicador SIE del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].con | string | Indicador de conservación del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].geom | object | Geometría del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].geom.type | string | Tipo de geometría (puede ser null) |
regionalAttributes[].sigpac[].geom.coordinates | array | Array de coordenadas |
regionalAttributes[].siex | integer | Indica si la parcela se ha importado desde el REA (0 = No, 1 = Sí) |
Endpoints de AgriParcel
URLs para Parcelas
| Entorno | URL | Descripción |
|---|---|---|
| PT PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agriparcels | Producción |
| PT DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-dev/v1/entities/agriparcels | Desarrollo |
| oSIGris PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris/v1/entities/agriparcels | Producción oSIGris |
| oSIGris DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris-dev/v1/entities/agriparcels | Desarrollo oSIGris |
Parámetros de AgriParcel
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
agrifarmId | string | SÍ | ID de la explotación | urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367 |
page | integer | No | Número de página (inicia en 0) | 0 |
page_size | integer | No | Elementos por página (mínimo 1) | 10 |
Parámetro Obligatorio
El parámetro agrifarmId es obligatorio para consultar parcelas. Debe obtenerlo previamente del endpoint /agrifarms.
Ejemplo de petición cURL
curl -X GET "https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agriparcels?agrifarmId=urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: TU_Ocp-Apim-Subscription-Key" \
-H "Ocp-Apim-Sid-Key: TU_Ocp-Apim-Sid-Key"AgriCrop
Descripción de AgriCrop
La entidad AgriCrop proporciona una descripción armonizada de un cultivo genérico. Esta entidad está diseñada para asociarse principalmente con la agricultura vertical y aplicaciones IoT relacionadas.
Información incluida:
- Tipo de cultivo y variedad
- Sistema de cultivo (aire libre, invernadero, etc.)
- Fechas de inicio y fin del cultivo
- Asociación con parcelas SIGPAC
- Dimensiones por parcela
Ejemplo de AgriCrop
Respuesta que recibirás
[
{
"id": "urn:ngsi-ld:AgriCrop:1442",
"type": "AgriCrop",
"dateCreated": "21-06-2023 09:57:16",
"dateModified": "21-06-2023 09:57:16",
"name": "",
"alternateName": "Hojiblanca",
"agroVocConcept": "",
"seeAlso": [],
"description": "Olivo Hojiblanca",
"wateringFrequency": "",
"regionalAttributes": [
{
"region": "Spain",
"sagip": {
"type": "TypeSagip",
"id": "1",
"name": "Sin especificar",
"acronym": "",
"detail": ""
},
"sigpac": [
{
"type": "CropSigpac",
"id": "4044",
"reacode": null,
"inidate": "21-06-2023 09:57:16",
"enddate": "",
"dimension": 0.368,
"idseason": "383",
"idparcel": "3564",
"idsigpac": "4552",
"idcrop": "1442"
}
],
"subtype": {
"type": "TCV",
"id": 10069,
"typecrop": {
"type": "TypeCrop",
"id": "101",
"name": "Olivo",
"subtypeid": "1",
"style": {
"type": "Style",
"id": "1101",
"name": "crop_101"
}
},
"code": 138,
"name": "Hojiblanca"
},
"system": {
"type": "TypeCropSystem",
"id": 1,
"name": "Aire libre",
"detail": ""
}
}
]
}
]Descripción de datos que recibirás
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único del cultivo en formato URN NGSI-LD |
type | string | Tipo de entidad NGSI-LD (AgriCrop) |
dateCreated | string | Fecha y hora de creación de la entidad |
dateModified | string | Fecha y hora de la última modificación de la entidad |
name | string | Nombre del cultivo |
alternateName | string | Nombre alternativo del cultivo (nombre de la variedad) |
agroVocConcept | string | Concepto de vocabulario agrícola asociado |
seeAlso | array | Array de URLs con información relacionada |
description | string | Descripción detallada del cultivo |
wateringFrequency | string | Frecuencia de riego |
regionalAttributes | array | Array de atributos específicos regionales |
regionalAttributes[].region | string | Nombre de la región |
regionalAttributes[].sagip | object | Información del Sistema Agrícola de Gestión de Información de Producciones |
regionalAttributes[].sagip.type | string | Tipo de dato (TypeSagip) |
regionalAttributes[].sagip.id | string | Identificador del tipo SAGIP |
regionalAttributes[].sagip.name | string | Nombre del tipo SAGIP |
regionalAttributes[].sagip.acronym | string | Acrónimo del tipo SAGIP |
regionalAttributes[].sagip.detail | string | Detalles adicionales del tipo SAGIP |
regionalAttributes[].sigpac | array | Array de referencias SIGPAC asociadas al cultivo |
regionalAttributes[].sigpac[].type | string | Tipo de dato (CropSigpac) |
regionalAttributes[].sigpac[].id | string | Identificador de la relación cultivo-SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].reacode | string | Código REA (puede ser null) |
regionalAttributes[].sigpac[].inidate | string | Fecha de inicio del cultivo en este recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].enddate | string | Fecha de fin del cultivo en este recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].dimension | number | Superficie del cultivo en este recinto SIGPAC (hectáreas) |
regionalAttributes[].sigpac[].idseason | string | ID de la campaña agrícola |
regionalAttributes[].sigpac[].idparcel | string | ID de la parcela |
regionalAttributes[].sigpac[].idsigpac | string | ID del recinto SIGPAC |
regionalAttributes[].sigpac[].idcrop | string | ID del cultivo |
regionalAttributes[].subtype | object | Información del tipo y variedad de cultivo |
regionalAttributes[].subtype.type | string | Tipo de dato (TCV - TypeCropVariety) |
regionalAttributes[].subtype.id | integer | Identificador de la variedad de cultivo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop | object | Información del tipo de cultivo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.type | string | Tipo de dato (TypeCrop) |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.id | string | Identificador del tipo de cultivo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.name | string | Nombre del tipo de cultivo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.subtypeid | string | ID del subtipo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.style | object | Información de estilo visual |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.style.type | string | Tipo de dato (Style) |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.style.id | string | Identificador del estilo |
regionalAttributes[].subtype.typecrop.style.name | string | Nombre del estilo |
regionalAttributes[].subtype.code | integer | Código de la variedad |
regionalAttributes[].subtype.name | string | Nombre de la variedad de cultivo |
regionalAttributes[].system | object | Sistema de cultivo utilizado |
regionalAttributes[].system.type | string | Tipo de dato (TypeCropSystem) |
regionalAttributes[].system.id | integer | Identificador del sistema de cultivo |
regionalAttributes[].system.name | string | Nombre del sistema de cultivo (ej: Aire libre, Invernadero) |
regionalAttributes[].system.detail | string | Detalles adicionales del sistema de cultivo |
Endpoints de AgriCrop
URLs para AgriCrop
| Entorno | URL | Descripción |
|---|---|---|
| PT PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agricrops | Producción |
| PT DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-dev/v1/entities/agricrops | Desarrollo |
| oSIGris PRO | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris/v1/entities/agricrops | Producción oSIGris |
| oSIGris DEV | https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra-osigris-dev/v1/entities/agricrops | Desarrollo oSIGris |
Parámetros de AgriCrop
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
agrifarmId | string | SÍ | ID de la explotación | urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367 |
page | integer | No | Número de página (inicia en 0) | 0 |
page_size | integer | No | Elementos por página (mínimo 1) | 10 |
Parámetro Obligatorio
El parámetro agrifarmId es obligatorio para consultar cultivos. Debe obtenerlo previamente del endpoint /agrifarms.
Ejemplo de petición cURL
curl -X GET "https://api.plataformatierra.es/api-cxtierra/v1/entities/agricrops?agrifarmId=urn:ngsi-ld:AgriFarm:383-367" \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: TU_Ocp-Apim-Subscription-Key" \
-H "Ocp-Apim-Sid-Key: TU_Ocp-Apim-Sid-Key"AgriFertilize
Descripción de AgriFertilize
La entidad AgriFertilize representa información detallada sobre la aplicación de fertilizantes en cultivos, incluyendo composición química, dosificación y métodos de aplicación.
Datos incluidos:
- Información del producto fertilizante
- Composición química (macronutrientes, micronutrientes, etc.)
- Dosificación y unidades de medida
- Fechas de aplicación
- Maquinaria utilizada
- Asociación con cultivos específicos
Ejemplo de AgriFertilize
Respuesta que recibirás
[
{
"id": "urn:ngsi-ld:AgriFertilize:1",
"type": "AgriFertilize",
"dateCreated": "2024-05-30T09:14:44",
"dateModified": "2024-05-30T09:14:44",
"name": "",
"subtype": {
"type": "TypeFertilize",
"id": 1339,
"code": "F0002478/2025",
"name": "Abono Organico Npk (Ca) 1,5-1-2 (2) Mezcla De Origen Animal Y Vegetal Sirlepur",
"mmcm": [
{
"type": "CM",
"id": 10000,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 1,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 1,
"name": "Macronutriente principal"
},
"code": 1,
"name": "Nitrógeno total",
"symbol": "% N total"
},
"value": 1.5
},
{
"type": "CM",
"id": 10001,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 6,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 1,
"name": "Macronutriente principal"
},
"code": 6,
"name": "Óxido de fósforo total",
"symbol": "% P2O5 total"
},
"value": 1
},
{
"type": "CM",
"id": 10002,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 9,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 1,
"name": "Macronutriente principal"
},
"code": 9,
"name": "Óxido de potasio",
"symbol": "% K2O total"
},
"value": 2
}
],
"macm": [
{
"type": "CM",
"id": 44578,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 2,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 2,
"name": "Otro macronutriente"
},
"code": 2,
"name": "Nitrógeno orgánico",
"symbol": "% N orgánico"
},
"value": 1.5
}
],
"hecm": [
{
"type": "CM",
"id": 44582,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 16,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 4,
"name": "Metal pesado"
},
"code": 2,
"name": "Cobre",
"symbol": "% Cu"
},
"value": 0.0001
}
],
"micm": [
{
"type": "CM",
"id": 44581,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 22,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 3,
"name": "Micronutriente"
},
"code": 1,
"name": "Boro",
"symbol": "% Bo"
},
"value": 1.1
}
],
"accm": [
{
"type": "CM",
"id": 58492,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 33,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 5,
"name": "Ácido"
},
"code": -1,
"name": "Ácido húmico",
"symbol": "% Hum"
},
"value": 1
}
],
"aacm": [
{
"type": "CM",
"id": 58494,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 40,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 6,
"name": "Aminoácido"
},
"code": -1,
"name": "Glicina",
"symbol": "% Gly"
},
"value": 1
}
],
"otcm": [
{
"type": "CM",
"id": 58496,
"subtype": {
"type": "TCM",
"id": 54,
"subtype": {
"type": "SCM",
"id": 7,
"name": "Otro"
},
"code": -1,
"name": "Manitol",
"symbol": "% manitol"
},
"value": 0.4
}
],
"comp": {
"type": "Company",
"id": 269,
"name": "Organicos Pedrin, S.l",
"nif": ""
},
"manure": "",
"material": {
"type": "TMF",
"id": 15,
"name": "Productos fertilizantes: abonos orgánicos"
},
"matdet": "",
"provider": "",
"nif": "",
"check": 0,
"metadata": [
{
"type": "Create",
"user": {
"type": "UserMetadata",
"id": "1",
"loginname": "sistema",
"email": "",
"name": "Sistema",
"surname": "",
"nif": ""
},
"date": "2024-02-09T15:48:46"
}
],
"reviewed": "1"
},
"inidate": "2025-05-30T09:14:44",
"enddate": "",
"dose": 10,
"measure": {
"type": "Measure",
"id": "501",
"subtype": {
"type": "TypeMeasure",
"id": "6",
"name": "Fertilizante"
},
"code": 17,
"name": "Kilogramo por hectárea",
"symbol": "kg/ha",
"prior": "1",
"detail": ""
},
"soup": 1000,
"msoup": {
"type": "Measure",
"id": "514",
"subtype": {
"type": "TypeMeasure",
"id": "6",
"name": "Fertilizante"
},
"code": 4,
"name": "Litro",
"symbol": "l",
"prior": "3",
"detail": ""
},
"r10": "",
"mud": 0,
"bill": "",
"plan": "",
"taf": {
"type": "TAF",
"id": "1",
"name": "Abonado de fondo"
},
"maf": {
"type": "MAF",
"id": "1",
"name": "Esparcido general"
},
"tmi": {
"type": "TMI",
"id": "1",
"name": "Sin especificar",
"acronym": ""
},
"machine": [
{
"type": "MachineInfoFertilize",
"id": "1",
"product": "Agua",
"detail": "",
"idmachine": "8"
}
],
"detail": "",
"idcp": ["13", "14", "15"]
}
]Descripción de datos que recibirás
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único de la aplicación de fertilizante en formato URN NGSI-LD |
type | string | Tipo de entidad NGSI-LD (AgriFertilize) |
dateCreated | string | Fecha y hora de creación de la entidad |
dateModified | string | Fecha y hora de la última modificación de la entidad |
name | string | Nombre de la aplicación de fertilizante |
subtype | object | Información detallada del tipo de fertilizante |
subtype.type | string | Tipo de dato (TypeFertilize) |
subtype.id | integer | Identificador del tipo de fertilizante |
subtype.code | string | Código de registro del fertilizante |
subtype.name | string | Nombre completo del producto fertilizante |
subtype.mmcm | array | Array de macronutrientes principales (N, P, K) |
subtype.mmcm[].type | string | Tipo de dato (CM - ChemicalMeasure) |
subtype.mmcm[].id | integer | Identificador de la medida química |
subtype.mmcm[].subtype | object | Información del tipo de componente químico |
subtype.mmcm[].subtype.type | string | Tipo de dato (TCM - TypeChemicalMeasure) |
subtype.mmcm[].subtype.id | integer | Identificador del tipo de componente |
subtype.mmcm[].subtype.subtype | object | Subcategoría del componente (SCM - SubtypeChemicalMeasure) |
subtype.mmcm[].subtype.subtype.id | integer | Identificador de la subcategoría |
subtype.mmcm[].subtype.subtype.name | string | Nombre de la subcategoría (ej: Macronutriente principal) |
subtype.mmcm[].subtype.code | integer | Código del componente químico |
subtype.mmcm[].subtype.name | string | Nombre del componente (ej: Nitrógeno total, Óxido de fósforo) |
subtype.mmcm[].subtype.symbol | string | Símbolo químico del componente (ej: % N total, % P2O5) |
subtype.mmcm[].value | number | Valor porcentual del componente en el fertilizante |
subtype.macm | array | Array de otros macronutrientes (mismo formato que mmcm) |
subtype.hecm | array | Array de metales pesados (mismo formato que mmcm) |
subtype.micm | array | Array de micronutrientes (mismo formato que mmcm) |
subtype.accm | array | Array de ácidos (mismo formato que mmcm) |
subtype.aacm | array | Array de aminoácidos (mismo formato que mmcm) |
subtype.otcm | array | Array de otros componentes (mismo formato que mmcm) |
subtype.comp | object | Información de la compañía fabricante |
subtype.comp.type | string | Tipo de dato (Company) |
subtype.comp.id | integer | Identificador de la compañía |
subtype.comp.name | string | Nombre de la compañía |
subtype.comp.nif | string | NIF de la compañía |
subtype.manure | string | Información sobre estiércol |
